← Back to Test Cases
According to EU GMP Annex 1 (2022 revision), what is the maximum permitted total particle count for Grade A zones at rest for particles >= 0.5 um per m3?
Knowledge QAEu Annex1easy
Cross-Model Comparison
| Model | Score | Latency | Tokens In | Tokens Out |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 100.0% | 1.1s | 85 | 79 |
| GPT-5.4 mini | 100.0% | 999ms | 74 | 65 |
| GPT-5.4 | 100.0% | 1.8s | 74 | 71 |
| Claude Haiku 4.5 | 100.0% | 2.4s | 82 | 204 |
| Claude Sonnet 4.6 | 100.0% | 7.2s | 82 | 364 |
| Claude Opus 4.6 | 100.0% | 10.2s | 82 | 360 |
| Llama 4 Scout | 100.0% | 1.1s | 79 | 293 |
| Llama 4 Maverick | 100.0% | 16.2s | 80 | 306 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 100.0% | 6.6s | 104 | 54 |
| Mistral Small 2603 | 100.0% | 1.3s | 100 | 206 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 100.0% | 25.3s | 95 | 1,547 |
| DeepSeek-V3.2 | 100.0% | 5.5s | 79 | 66 |
| DeepSeek-R1 | 100.0% | 12.6s | 79 | 439 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 100.0% | 31.1s | 87 | 741 |
| Mistral Large 3 675B | 100.0% | 3.2s | 88 | 229 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 100.0% | 12.1s | 95 | 1,996 |
| Gemini 3.1 Pro | 100.0% | 7.7s | 84 | 843 |
| Gemini 3 Flash | 100.0% | 1.6s | 84 | 145 |
| GPT-5.4 nano | 0.0% | 732ms | 74 | 58 |
Tags
cleanroom_classificationgrade_aparticle_limits