← Back to Test Cases
According to 21 CFR Part 11, electronic signatures must be:
Knowledge QA21cfr11easy
Cross-Model Comparison
| Model | Score | Latency | Tokens In | Tokens Out |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | 100.0% | 2.6s | 58 | 44 |
| GPT-5.4 mini | 100.0% | 898ms | 58 | 41 |
| GPT-5.4 nano | 100.0% | 734ms | 58 | 49 |
| Claude Haiku 4.5 | 100.0% | 3.7s | 66 | 302 |
| Claude Sonnet 4.6 | 100.0% | 8.8s | 66 | 333 |
| Claude Opus 4.6 | 100.0% | 9.2s | 66 | 350 |
| Llama 4 Scout | 100.0% | 5.9s | 62 | 409 |
| Llama 4 Maverick | 100.0% | 3.3s | 63 | 324 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 100.0% | 126.4s | 63 | 4,000 |
| Mistral Small 2603 | 100.0% | 1.5s | 71 | 246 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 100.0% | 15.5s | 66 | 856 |
| DeepSeek-V3.2 | 100.0% | 2.9s | 56 | 69 |
| DeepSeek-R1 | 100.0% | 11.1s | 62 | 380 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 100.0% | 25.3s | 58 | 521 |
| Mistral Large 3 675B | 100.0% | 2.6s | 59 | 173 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 100.0% | 5.2s | 66 | 631 |
| Gemini 3.1 Pro | 100.0% | 5.7s | 56 | 507 |
| Gemini 3 Flash | 100.0% | 2.5s | 56 | 215 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 100.0% | 2.0s | 56 | 158 |
Tags
electronic_signaturescompliance