← Back to Test Cases
Under 21 CFR Part 11, which of the following is NOT a requirement for electronic records?
Knowledge QA21cfr11medium
Cross-Model Comparison
| Model | Score | Latency | Tokens In | Tokens Out |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 100.0% | 2.4s | 70 | 296 |
| GPT-5.4 mini | 100.0% | 813ms | 73 | 69 |
| GPT-5.4 nano | 100.0% | 1.1s | 73 | 145 |
| Claude Haiku 4.5 | 100.0% | 3.4s | 79 | 292 |
| Claude Sonnet 4.6 | 100.0% | 7.9s | 79 | 308 |
| Claude Opus 4.6 | 100.0% | 9.1s | 79 | 372 |
| Llama 4 Scout | 100.0% | 4.7s | 77 | 387 |
| Llama 4 Maverick | 100.0% | 18.5s | 77 | 438 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 100.0% | 6.0s | 78 | 185 |
| Mistral Small 2603 | 100.0% | 1.7s | 85 | 241 |
| GPT-5.4 | 100.0% | 2.2s | 73 | 69 |
| DeepSeek-V3.2 | 100.0% | 5.2s | 71 | 169 |
| DeepSeek-R1 | 100.0% | 10.0s | 77 | 310 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 100.0% | 39.0s | 72 | 500 |
| Mistral Large 3 675B | 100.0% | 4.2s | 73 | 243 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 100.0% | 9.5s | 80 | 1,354 |
| Gemini 3.1 Pro | 100.0% | 12.7s | 70 | 1,020 |
| Gemini 3 Flash | 100.0% | 10.2s | 70 | 249 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 0.0% | 25.9s | 80 | 1,066 |
Tags
electronic_recordscompliance